Kampung Suma Mukti

Kec. WayTuba, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG SUMA MUKTI

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG SUMA MUKTI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Suma Mukti
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Suma Mukti
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 303 19,40% 161 10,31% 142 9,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 270 17,29% 2 0,13% 268 17,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 147 9,41% 75 4,80% 72 4,61%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,58% 2 0,13% 7 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,45% 7 0,45% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,26% 0 0,00% 4 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 248 15,88% 220 14,08% 28 1,79%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,90% 11 0,70% 3 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,70% 10 0,64% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,32% 3 0,19% 2 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,38% 1 0,06% 5 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 106 6,79% 79 5,06% 27 1,73%
89 LAINNYA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
JUMLAH 1.145 73,30% 580 37,13% 565 36,17%
BELUM MENGISI 417 26,70% 215 13,76% 202 12,93%
TOTAL 1.562 100,00% 795 50,90% 767 49,10%
Diperbarui : 14 Februari 2025 04:04:23

KAMPUNG

795

LAKI-LAKI

50,90%

LAKI-LAKI795penduduk

767

PEREMPUAN

49,10%

PEREMPUAN767penduduk

1.562

TOTAL

100,00%

TOTAL1.562penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

HERMI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

AHMAD MA'RUF

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ABDI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

DIKI DARMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DEWI MASFUFAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AHMAD NURKHOLIS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AGUS SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

FAHLEVI FADRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

WINARKO SASMITO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ANI SETIAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

ISTIQOMAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

2

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 13
Kemarin : 35
Total Pengunjung : 3.805
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.23
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

HERMI

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

AHMAD MA'RUF

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

ABDI SETIAWAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DIKI DARMAWAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DEWI MASFUFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD NURKHOLIS

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AGUS SETIAWAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

FAHLEVI FADRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

WINARKO SASMITO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

ANI SETIAWATI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

ISTIQOMAH

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor